| ベクトル (6058・マザーズ) |
| 事業内容 | 企業の戦略的広報活動を支援するPR事業等 |
| 公開株数 |
750,000株(公募:500,000株 売出:250,000株) オーバーアロットメントによる売出:30,000株 |
売買単位 | 100株 |
| 上場前の発行済株数 | 3,675,000株 | 上場時の発行済株数 | 4,175,000株 |
| 調達資金使途 | PR事業における海外展開拡大のための運転資金及び設備投資資金、国内事業基盤強化のための運転資金及び設備投資資金に充当予定 |
| 公開予定日 | 03/27 | 仮条件提示日 | 03/05 | BB期間 | 03/07-03/13 |
| 公開価格決定日 | 03/14 | 募集期間 | 03/16-03/22 | 払込期日 | 03/26 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2009/02 | 連 | ||||
| 単 | 2021 | 46 | -28 | -778.11 | |
| 2010/02 | 連 | 2390 | 178 | 94 | 2563.55 |
| 単 | 2074 | 159 | 88 | 2419.59 | |
| 2011/02 | 連 | 2952 | 289 | 142 | 3890.16 |
| 単 | 2512 | 190 | 73 | 2010.78 | |
| 幹事証券会社 |
| SBI、SMBC日興、みずほ、いちよし、エイチエス、高木 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |