|
||||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| アルファ・トレンド(4352・札証) |
| 事業内容 | コンピュータ用ソフトウェアの企画、設計、製作、販売等 |
| 公開株数 | 2,800株 (公募:2,000株 売出:800株) |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 6,236株 | 上場時の発行済株数 | 8,236株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 03/16 | 仮条件提示日 | 02/23 | BB期間 | 02/25-03/02 |
| 公開価格決定日 | 03/03 | 募集期間 | 03/08-03/11 | 払込期日 | 03/15 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2001/06 | 連 | ||||
| 単 | 88 | 23 | 23 | 77801.83 | |
| 2002/06 | 連 | ||||
| 単 | 152 | -10 | -9 | -13221.16 | |
| 2003/06 | 連 | 186 | 22 | 14 | 9934.40 |
| 単 | 186 | 22 | 14 | 9934.40 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| ディー・ブレイン | 1120 | 40.00 |
| エイチ・エス | 840 | 30.00 |
| 松井 | 420 | 15.00 |
| 東洋 | 280 | 10.00 |
| 上光 | 140 | 5.00 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|