オリオンビール(409A・東プラ) |
事業内容 | 酒類清涼飲料の製造・販売及びホテル等の運営 |
公開株数 |
27,563,200株(公募:0株 売出し:27,563,200株) オーバーアロットメントによる売出し:4,134,400株 |
上場時の発行済株数 | 40,813,400株 | 売買単位 | 100株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 09/25 | 仮条件提示日 | 09/08 | BB期間 | 09/09-09/12 |
公開価格決定日 | 09/16 | 申込期間 | 09/17-09/22 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2023/03 | 連 | ||||
単 | 21793 | 2689 | 6551 | 57.31 | |
2024/03 | 連 | 26009 | 2818 | 4649 | 85.25 |
単 | 24960 | 3120 | 4634 | 84.96 | |
2025/03 | 連 | 28866 | 3447 | 7301 | 133.90 |
単 | 27863 | 4256 | 5658 | 103.78 |
幹事証券会社 |
野村、みずほ、SMBC日興、楽天、SBI、松井 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |