UNICONƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi407AE“ŒƒXƒ^j |
Ž–‹Æ“à—e | ŒšÝŽ–‹Æ(“y–ØŽ–‹ÆEŒš’zŽ–‹Æ)‹y‚Ñ‚»‚ê‚ÉŠÖ˜A‚·‚鎖‹Æ‚ð‰c‚ÞƒOƒ‹[ƒv‰ïŽÐ‚ÌŒo‰cŠÇ—‹y‚Ñ‚±‚ê‚É•t‘Ñ‚·‚éˆê؂̋Ɩ± |
ŒöŠJŠ”” |
4,725,100Š”iŒö•åF0Š”@”„o‚µF4,725,100 j @@ƒI[ƒo[ƒAƒƒbƒgƒƒ“ƒg‚É‚æ‚锄o‚µF708,700Š” |
ãꎞ‚Ì”sÏŠ”” | 9,894,900Š” | ”„”ƒ’PˆÊ | 100Š” |
’²’BŽ‘‹àŽg“r | @ |
ŒöŠJ—\’è“ú | 09/26 | ‰¼ðŒ’ñަ“ú | 09/05 | ‚a‚aŠúŠÔ | 09/09-09/16 |
ŒöŠJ‰¿ŠiŒˆ’è“ú | 09/17 | \žŠúŠÔ | 09/18-09/24 | @ | @ |
‹ÆÑ„ˆÚ | ”„ã‚i•S–œ‰~j | Œoí—˜‰vi•S–œ‰~j | “–Šú—˜‰vi•S–œ‰~j | ‚PŠ”“–‚½‚胗˜‰vi‰~j | |
2022/06 | ˜A | ||||
’P | 18 | -4 | -0.65 | ||
2023/06 | ˜A | 16129 | 1346 | 986 | 105.68 |
’P | 750 | 519 | 515 | 55.21 | |
2024/06 | ˜A | 15611 | 1131 | 725 | 73.58 |
’P | 2819 | 2442 | 2452 | 248.64 |
Š²Ž–ØŒ”‰ïŽÐ |
–쑺A‘å˜aAŠy“VA‚r‚a‚hA“ŒŠC“Œ‹žA‰ªŽOAËâƒeƒB[ƒGƒ€A‚¿‚΂¬‚ñ |
ƒRƒƒ“ƒg |
‚m‚i‚h‰ïˆõê—p‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚ł͊e‚h‚o‚n–Á•¿‚̃Rƒƒ“ƒgA‰’l—\‘z‚ð‚¨“Í‚¯‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·@¨@Ú‚µ‚‚Í‚±‚¿‚ç |