|
||||||||||||||||||
IPO情報 |
| インフォテリア (3853・マザーズ) |
| 事業内容 |
データ連携を実現するミドルウェアである「ASTERIA」等の開発、販売、保守等 |
| 公開株数 | 7,504株 (公募:6,000株 売出:1,504株) オーバーアロットメントによる売出:1,125株 |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 49,760株 | 上場時の発行済株数 | 55,760株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 06/22 | 仮条件提示日 | 06/05 | BB期間 | 06/06-06/12 |
| 公開価格決定日 | 06/13 | 募集期間 | 06/14-06/19 | 払込期日 | 06/21 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2005/03 | 連 | 860 | 167 | 237 | 5530.51 |
| 単 | 860 | 178 | 248 | 5795.07 | |
| 2006/03 | 連 | 885 | 63 | 114 | 2301.24 |
| 単 | 885 | 76 | 127 | 2563.64 | |
| 2007/03 | 連 | 1009 | 207 | 314 | 6317.74 |
| 単 | 1009 | 200 | 301 | 6051.07 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 野村 | 5854 | 78.01 |
| 日興シティグループ | 750 | 9.99 |
| SBIイー・トレード | 375 | 5.00 |
| マネックス | 375 | 5.00 |
| SMBCフレンド | 150 | 2.00 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|