|
||||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| パイプドビッツ(3831・マザーズ) |
| 事業内容 |
ASP方式による情報管理アプリケーション・ソフトウェアの提供 |
| 公開株数 | 2,000株 (公募:1,000株 売出:1,000株) オーバーアロットメントによる売出:300株 |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 15,364株 | 上場時の発行済株数 | 16,364株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 12/21 | 仮条件提示日 | 12/01 | BB期間 | 12/05-12/11 |
| 公開価格決定日 | 12/12 | 募集期間 | 12/14-12/19 | 払込期日 | 12/20 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2004/02 | 連 | ||||
| 単 | 237 | 94 | 55 | 7593.08 | |
| 2005/02 | 連 | ||||
| 単 | 336 | 150 | 87 | 12048.97 | |
| 2006/02 | 連 | ||||
| 単 | 507 | 164 | 97 | 12926.14 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 大和SMBC | 1600 | 80.00 |
| 三菱UFJ | 60 | 3.00 |
| 岡三 | 60 | 3.00 |
| 新光 | 60 | 3.00 |
| オリックス | 40 | 2.00 |
| SBIイー・トレード | 40 | 2.00 |
| 松井 | 20 | 1.00 |
| IPO | 20 | 1.00 |
| コスモ | 20 | 1.00 |
| いちよし | 20 | 1.00 |
| 東海東京 | 20 | 1.00 |
| エイチ・エス | 20 | 1.00 |
| SMBCフレンド | 20 | 1.00 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|