|
||||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| ゲームオン(3812・マザーズ) |
| 事業内容 | オンラインゲームの運営等 |
| 公開株数 | 17,130株 (公募:3,000株 売出:14,130株) |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 71,200株 | 上場時の発行済株数 | 74,200株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 12/08 | 仮条件提示日 | 11/20 | BB期間 | 11/22-11/29 |
| 公開価格決定日 | 11/30 | 募集期間 | 12/01-12/05 | 払込期日 | 12/07 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2003/12 | 連 | ||||
| 単 | 163 | -276 | -277 | -44487.94 | |
| 2004/12 | 連 | ||||
| 単 | 887 | 33 | 33 | 3892.16 | |
| 2005/12 | 連 | ||||
| 単 | 2697 | 833 | 695 | 78145.23 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 日興シティグループ | 10965 | 64.01 |
| SBIイー・トレード | 5140 | 30.01 |
| みずほインベスターズ | 685 | 4.00 |
| マネックス | 170 | 0.99 |
| 新光 | 170 | 0.99 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|