| 
||||||||||||||||||||
| IPO情報 | 
| テレビ東京ブロードバンド(3786・マザーズ) | 
| 事業内容 | 携帯電話等へのコンテンツ配信事業及びシステムソリューション事業等 | 
| 公開株数 | 4,000株 (公募:4,000株 売出:0株) オーバーアロットメントによる売出:500株  | 
売買単位 | 1株 | 
| 上場前の発行済株数 | 29,600株 | 上場時の発行済株数 | 33,600株 | 
| 調達資金使途 | 
| 公開予定日 | 12/12 | 仮条件提示日 | 11/21 | BB期間 | 11/24-11/29 | 
| 公開価格決定日 | 11/30 | 募集期間 | 12/02-12/07 | 払込期日 | 12/11 | 
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2003/03 | 連 | ||||
| 単 | 928 | 58 | 13 | 1476.43 | |
| 2004/03 | 連 | ||||
| 単 | 1138 | 147 | 79 | 8595.90 | |
| 2005/03 | 連 | ||||
| 単 | 2141 | 398 | 215 | 23079.68 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) | 
| 野村 | 2800 | 70.00 | 
| みずほ | 400 | 10.00 | 
| 日興シティグループ | 400 | 10.00 | 
| 大和SMBC | 320 | 8.00 | 
| マネックス・ビーンズ | 80 | 2.00 | 
| コメント | 
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら | 
| 
 |