| 
||||||||||||||||||||
| IPO情報 | 
| アドバンスト・メディア(3773・マザーズ) | 
| 事業内容 | 音声認識システム開発及び販売等 | 
| 公開株数 | 15,000株 (公募:15,000株 売出:0株) オーバーアロットメントによる売出:2,250株  | 
売買単位 | 1株 | 
| 上場前の発行済株数 | 89,500株 | 上場時の発行済株数 | 104,500株 | 
| 調達資金使途 | 
| 公開予定日 | 06/27 | 仮条件提示日 | 06/06 | BB期間 | 06/08-06/14 | 
| 公開価格決定日 | 06/15 | 募集期間 | 06/17-06/22 | 払込期日 | 06/26 | 
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2003/03 | 連 | ||||
| 単 | 451 | -592 | -652 | -8342.40 | |
| 2004/03 | 連 | ||||
| 単 | 887 | 26 | 23 | 281.95 | |
| 2005/03 | 連 | ||||
| 単 | 1498 | 70 | 68 | 764.38 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) | 
| 野村 | 10800 | 72.00 | 
| イー・トレード | 3150 | 21.00 | 
| 新光 | 600 | 4.00 | 
| ウツミ屋 | 300 | 2.00 | 
| 楽天 | 150 | 1.00 | 
| コメント | 
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら | 
| 
 |