|
||||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| マクロミル(3730・マザーズ) |
| 事業内容 | インターネットを利用した市場調査 |
| 公開株数 | 2,750株 (公募:2,000株 売出:750株) | 売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 17,440株 | 上場時の発行済株数 | 19,440株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 01/28 | 仮条件提示日 | 01/06 | BB期間 | 01/08-01/15 |
| 公開価格決定日 | 01/16 | 募集期間 | 01/20-01/23 | 払込期日 | 01/27 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2001/06 | 連 | ||||
| 単 | 106 | -87 | -87 | -54793.02 | |
| 2002/06 | 連 | ||||
| 単 | 379 | 29 | 53 | 6084.66 | |
| 2003/06 | 連 | ||||
| 単 | 851 | 201 | 112 | 12875.80 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事:新光 | 1760 | 64.00 |
| 大和SMBC | 275 | 10.00 |
| 日興シティグループ | 275 | 10.00 |
| イー・トレード | 220 | 8.00 |
| 松井 | 220 | 8.00 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|