| リアルワールド(3691・マザーズ) | 
| 事業内容 | クラウド(Crowd)サービスの運営等 | 
| 公開株数 | 
491,100株(公募:270,400株 売出:220,700株) オーバーアロットメントによる売出:73,600株  | 
売買単位 | 100株 | 
| 上場前の発行済株数 | 2,434,000株 | 上場時の発行済株数 | 2,704,400株 | 
| 調達資金使途 | 事業拡大に伴うオフィス移転並びにサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金等に充当予定。残額は将来における、システム投資並びにサービス及びコンテンツ拡充等のクラウド事業の成長に寄与する投資に充当予定 | 
| 公開予定日 | 09/18 | 仮条件提示日 | 08/29 | BB期間 | 09/02-09/08 | 
| 公開価格決定日 | 09/09 | 申込期間 | 09/10-09/16 | 
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2011/09 | 連 | ||||
| 単 | 1417 | 65 | 47 | 19.56 | |
| 2012/09 | 連 | 1903 | 85 | 36 | 15.14 | 
| 単 | 1897 | 92 | 58 | 24.19 | |
| 2013/09 | 連 | 2066 | 36 | 2 | 0.85 | 
| 単 | 2066 | 41 | 6 | 2.70 | |
| 幹事証券会社 | 
| 大和、SMBC日興、みずほ、SBI、いちよし、岡三、丸三、マネックス | 
| コメント | 
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |