| ロックオン(3690・マザーズ) | 
| 事業内容 | Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売 | 
| 公開株数 | 
343,000株(公募:200,000株 売出:143,000株) オーバーアロットメントによる売出:51,400株  | 
売買単位 | 100株 | 
| 上場前の発行済株数 | 2,855,700株 | 上場時の発行済株数 | 3,055,700株 | 
| 調達資金使途 | サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金に充当予定 | 
| 公開予定日 | 09/17 | 仮条件提示日 | 08/28 | BB期間 | 08/29-09/04 | 
| 公開価格決定日 | 09/05 | 申込期間 | 09/08-09/11 | 
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2011/09 | 連 | ||||
| 単 | 737 | 38 | 21 | 7.55 | |
| 2012/09 | 連 | ||||
| 単 | 867 | 39 | 6 | 2.22 | |
| 2013/09 | 連 | ||||
| 単 | 1090 | 75 | 42 | 15.10 | |
| 幹事証券会社 | 
| 野村、SMBC日興、岩井コスモ、極東、いちよし、マネックス、SBI | 
| コメント | 
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |