| オークファン(3674・マザーズ) | 
| 事業内容 | オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営 | 
| 公開株数 | 
320,000株(公募:242,000株 売出:78,000株) オーバーアロットメントによる売出:48,000株  | 
売買単位 | 100株 | 
| 上場前の発行済株数 | 1,521,500株 | 上場時の発行済株数 | 1,763,500株 | 
| 調達資金使途 | データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入、サイト機能向上のためのソフトウェアの開発、本社事務所移転・増床等における設備投資資金、既存事業の拡大にかかる人材採用費等の運転資金に充当予定 | 
| 公開予定日 | 04/25 | 仮条件提示日 | 04/09 | BB期間 | 04/10-04/16 | 
| 公開価格決定日 | 04/17 | 申込期間 | 04/18-04/22 | 
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2010/09 | 連 | ||||
| 単 | 326 | 50 | 43 | 38.04 | |
| 2011/09 | 連 | ||||
| 単 | 491 | 111 | 73 | 62.23 | |
| 2012/09 | 連 | ||||
| 単 | 619 | 201 | 101 | 75.57 | |
| 幹事証券会社 | 
| SMBC日興、SBI、みずほ、いちよし、岡三、SMBCフレンド、極東 | 
| コメント | 
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |