| エムアップ (3661・マザーズ) |
| 事業内容 | 携帯・PCコンテンツ配信及びEコマース事業 |
| 公開株数 |
424,300株(公募:176,500株 売出:247,800株) オーバーアロットメントによる売出:63,600株 |
売買単位 | 100株 |
| 上場前の発行済株数 | 1,583,000株 | 上場時の発行済株数 | 1,583,000株 |
| 調達資金使途 | 携帯コンテンツ配信事業における既存サービス改良に伴うシステム開発資金、新規サイト開設に伴うシステム開発資金、及ぶ社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金に充当予定 |
| 公開予定日 | 03/14 | 仮条件提示日 | 02/23 | BB期間 | 02/27-03/02 |
| 公開価格決定日 | 03/05 | 募集期間 | 03/07-03/12 | 払込期日 | 03/13 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2009/03 | 連 | ||||
| 単 | 1966 | 223 | 118 | 7899.99 | |
| 2010/03 | 連 | ||||
| 単 | 2416 | 336 | 173 | 11443.47 | |
| 2011/03 | 連 | ||||
| 単 | 2748 | 367 | 202 | 130.48 | |
| 幹事証券会社 |
| 大和CM、みずほ、SMBC日興、東洋、SBI |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |