| テックファーム (3625・ヘラクレス) |
| 事業内容 | モバイルアプリケーションから分散サーバネットワークまで幅広い協調型システムの企画・設計・開発・運用 |
| 公開株数 | 4,000株 (公募:2,000株 売出:2,000株) |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 21,470株 | 上場時の発行済株数 | 23,470株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 03/27 | 仮条件提示日 | 03/05 | BB期間 | 03/07-03/13 |
| 公開価格決定日 | 03/14 | 募集期間 | 03/18-03/24 | 払込期日 | 03/26 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2005/07 | 連 | ||||
| 単 | 1214 | 75 | 23 | 19820.41 | |
| 2006/07 | 連 | ||||
| 単 | 1511 | 92 | 43 | 36442.39 | |
| 2007/07 | 連 | ||||
| 単 | 1825 | 120 | 63 | 3214.19 | |
| 幹事証券会社 |
| SMBCフレンド、みずほインベスターズ、楽天、SBIイー・トレード、岩井 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |