|
||||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| ブックオフコーポレーション(3313・東2) |
| 事業内容 | 中古書籍、中古CD、中古の玩具、子供服、ベビーカー、チャイルドシート等子供用品、その他リサイクル商品の販売。 |
| 公開株数 | 1,500,000株 (公募:1,000,000株 売出:500,000株) オーバーアロットメントによる売出:15万株 |
売買単位 | 1,000株 |
| 上場前の発行済株数 | 7,722,000株 | 上場時の発行済株数 | 8,722,000株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 03/16 | 仮条件提示日 | 02/14 | BB期間 | 02/26-03/03 |
| 公開価格決定日 | 03/04 | 募集期間 | 03/08-03/11 | 払込期日 | 03/15 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2001/03 | 連 | ||||
| 単 | 17765 | 31 | -432 | -55.97 | |
| 2002/03 | 連 | 24632 | 797 | 73 | 9.50 |
| 単 | 21290 | 884 | 220 | 28.51 | |
| 2003/03 | 連 | 26242 | 1502 | 516 | 66.92 |
| 単 | 21387 | 1455 | 311 | 40.36 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 野村 | 900000 | 60.00 |
| 三菱 | 120000 | 8.00 |
| UFJつばさ | 105000 | 7.00 |
| 日興シティグループ | 75000 | 5.00 |
| エイチ・エス | 60000 | 4.00 |
| 大和SMBC | 45000 | 3.00 |
| みずほインベスターズ | 45000 | 3.00 |
| 東洋 | 30000 | 2.00 |
| 東海東京 | 30000 | 2.00 |
| 松井 | 30000 | 2.00 |
| マネックス | 15000 | 1.00 |
| DLJディレクトSFG | 15000 | 1.00 |
| 丸三 | 15000 | 1.00 |
| 極東 | 15000 | 1.00 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|