| アイディホーム (3274・JQ) |
| 事業内容 | 戸建分譲、マンション分譲、請負工事及びその他付随業務 |
| 公開株数 |
800,000株(公募:465,000株 売出:335,000株) オーバーアロットメントによる売出:120,000株 |
売買単位 | 100株 |
| 上場前の発行済株数 | 4,077,000株 | 上場時の発行済株数 | 4,542,000株 |
| 調達資金使途 | 戸建分譲事業における土地仕入れに充当予定。 |
| 公開予定日 | 03/15 | 仮条件提示日 | 02/23 | BB期間 | 02/25-03/03 |
| 公開価格決定日 | 03/04 | 申込期間 | 03/07-03/10 | 払込期日 | 03/14 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2008/12 | 連 | ||||
| 単 | 31218 | 711 | 420 | 323.52 | |
| 2009/12 | 連 | ||||
| 単 | 33463 | 2092 | 1238 | 938.60 | |
| 2010/12 | 連 | ||||
| 単 | 45263 | 4912 | 2923 | 2178.54 | |
| 幹事証券会社 |
| 三菱UFJMS、野村、日興C、SMBCフレンド、みずほ、岡三、SBI |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |