| MID都市開発(3256・東証2部) |
| 事業内容 | ビル事業、住宅事業を中心とする総合不動産事業 |
| 公開株数 | 62,000,000株 (公募:0株 売出:62,000,000株) オーバーアロットメントによる売出:8,992,000株 |
売買単位 | 1,000株 |
| 上場前の発行済株数 | 130,171,000株 | 上場時の発行済株数 | 130,171,000株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 02/14 | 仮条件提示日 | 01/24 | BB期間 | 01/28-02/01 |
| 公開価格決定日 | 02/04 | 募集期間 | 02/05-02/08 | 払込期日 | 02/13 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2005/03 | 連 | ||||
| 単 | 471 | -239 | -232 | -38714.93 | |
| 2006/03 | 連 | 22086 | 4702 | 3335 | 447552.59 |
| 単 | 22086 | 4779 | 3412 | 460462.05 | |
| 2007/03 | 連 | 118469 | 20796 | 12336 | 2192421.65 |
| 単 | 117268 | 19899 | 11773 | 2088682.60 | |
| 幹事証券会社 |
| 野村、みずほ、大和SMBC、日興シティグループ、高木、三菱UFJ、SMBCフレンド、コスモ、SBIイー・トレード、新光、岡三、マネックス |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |