|
||||||||||||||||||
IPO情報 |
| サムティ(3244・ヘラクレス) |
| 事業内容 |
不動産の流動化、分譲、賃貸事業、ホテルの運営 |
| 公開株数 | 32,750株 (公募:25,000株 売出:7,750株) オーバーアロットメントによる売出:4,000株 |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 105,425株 | 上場時の発行済株数 | 130,425株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 07/31 | 仮条件提示日 | 07/10 | BB期間 | 07/12-07/18 |
| 公開価格決定日 | 07/19 | 募集期間 | 07/23-07/26 | 払込期日 | 07/30 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2004/11 | 連 | ||||
| 単 | 13812 | 857 | 145 | 76153.24 | |
| 2005/11 | 連 | 16022 | 2643 | 1534 | 77110.07 |
| 単 | 15990 | 2643 | 1534 | 77111.40 | |
| 2006/11 | 連 | 16933 | 3827 | 1933 | 97033.59 |
| 単 | 16543 | 3946 | 2060 | 103435.42 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 三菱UFJ | 19650 | 60.00 |
| 野村 | 3275 | 10.00 |
| 大和SMBC | 1637 | 5.00 |
| 日興シティグループ | 1310 | 4.00 |
| 新光 | 1310 | 4.00 |
| みずほインベスターズ | 1310 | 4.00 |
| コスモ | 982 | 3.00 |
| SMBCフレンド | 982 | 3.00 |
| いちよし | 328 | 1.00 |
| 丸八 | 328 | 1.00 |
| 岡三 | 328 | 1.00 |
| 高木 | 328 | 1.00 |
| 岩井 | 328 | 1.00 |
| オリックス | 328 | 1.00 |
| インヴァスト | 163 | 0.50 |
| SBIイー・トレード | 163 | 0.50 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|