ƒTƒ“ƒgƒŠ[H•iƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹i2587E“ŒØj |
Ž–‹Æ“à—e | ˆù—¿EH•i‚Ì»‘¢‹y‚є̔„ |
ŒöŠJŠ”” |
119,000,000Š”iŒö•åF93,000,000Š”@”„oF26,000,000Š”j @@ƒI[ƒo[ƒAƒƒbƒgƒƒ“ƒg‚É‚æ‚锄oF6,200,000Š” |
”„”ƒ’PˆÊ | ‚P‚O‚OŠ” |
ãê‘O‚Ì”sÏŠ”” | 216,000,000Š” | ãꎞ‚Ì”sÏŠ”” | 309,000,000Š” |
’²’BŽ‘‹àŽg“r | ’ZŠúŽØ“ü‹à‚Ì•ÔÏ‚É[“–—\’èBŽcŠz‚Í‘“àŠO‚Ìí—ª“ŠŽ‘‚É[“–—\’è |
ŒöŠJ—\’è“ú | 07/03 | ‰¼ðŒ’ñަ“ú | 06/17 | ‚a‚aŠúŠÔ | 06/18-06/21 |
ŒöŠJ‰¿ŠiŒˆ’è“ú | 06/24 | \žŠúŠÔ | 06/25-06/28 | @ | @ |
‹ÆÑ„ˆÚ | ”„ã‚i•S–œ‰~j | Œoí—˜‰vi•S–œ‰~j | “–Šú—˜‰vi•S–œ‰~j | ‚PŠ”“–‚½‚胗˜‰vi‰~j | |
2010/12 | ˜A | @ | @ | @ | |
’P | 351047 | 26768 | 17534 | 81.18 | |
2011/12 | ˜A | 893353 | 55529 | 29497 | 136.56 |
’P | 348588 | 31611 | 27791 | 128.66 | |
2012/12 | ˜A | 992160 | 54033 | 23385 | 108.27 |
’P | 355531 | 39875 | 31359 | 145.18 |
Š²Ž–ØŒ”‰ïŽÐ |
–쑺暌”AŽO•H‚t‚e‚iƒ‚ƒ‹ƒKƒ“EƒXƒ^ƒ“ƒŒ[ØŒ”AJ.‚o.ƒ‚ƒ‹ƒKƒ“ØŒ”A‚r‚l‚a‚b“ú‹»ØŒ”A‚Ý‚¸‚ÙØŒ”A‘å˜aØŒ”ASBIØŒ”A‚r‚l‚a‚bƒtƒŒƒ“ƒhAŠâˆäƒRƒXƒ‚ØŒ”A“ŒŠC“Œ‹žØŒ”A‰ªŽOØŒ”A‚¢‚¿‚悵،”A—•àV暌”A‹É“ŒØŒ”Aƒ}ƒlƒbƒNƒXØŒ”AŠÛŽOØŒ”AƒŠƒeƒ‰EƒNƒŒƒAØŒ”AƒG[ƒXØŒ”A‚¿‚΂¬‚ñØŒ”A“Œ—mØŒ”A¼“ú–{ƒVƒeƒBTTØŒ” |
ƒRƒƒ“ƒg |
‚m‚i‚h‰ïˆõê—p‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚ł͊e‚h‚o‚n–Á•¿‚̃Rƒƒ“ƒgA‰’l—\‘z‚ð‚¨“Í‚¯‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·@¨@Ú‚µ‚‚Í‚±‚¿‚ç |