|
||||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| 安川情報システム(2354・東2) |
| 事業内容 | ソフトウェアの開発受託及び販売 |
| 公開株数 | 3,000,000株 (公募:1,000,000株 売出:2,000,000株) | 売買単位 | 100株 |
| 上場前の発行済株数 | 8,000,000株 | 上場時の発行済株数 | 9,000,000株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 02/21 | 仮条件提示日 | 01/31 | BB期間 | 02/04-02/10 |
| 公開価格決定日 | 02/12 | 募集期間 | 02/13-02/18 | 払込期日 | 02/20 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2000/03 | 連 | ||||
| 単 | 13923 | 998 | 408 | 1020.73 | |
| 2001/03 | 連 | 15264 | 1156 | 608 | |
| 単 | 15224 | 1150 | 607 | 1518.78 | |
| 2002/03 | 連 | 17175 | 1293 | 571 | |
| 単 | 17134 | 1251 | 549 | 1099.18 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事:野村 | ||
| みずほ | ||
| 日興ソロモン・スミス・バーニー | ||
| 大和SMBC | ||
| 三菱 | ||
| 新光 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|