| 
||||||||||||||||||||
| IPO情報 | 
| エイジア(2352・マザーズ) | 
| 事業内容 | CRMアプリケーションソフト「WEB CAS」の設計・開発・販売並びに企業業務システム及びウェブサイトの構築・開発等 | 
| 公開株数 | 2,450株 (公募:1,800株 売出:650株) | 
売買単位 | 1株 | 
| 上場前の発行済株数 | 9,243株 | 上場時の発行済株数 | 11,043株 | 
| 調達資金使途 | 
| 公開予定日 | 10/05 | 仮条件提示日 | 09/12 | BB期間 | 09/14-09/21 | 
| 公開価格決定日 | 09/22 | 募集期間 | 09/27-09/30 | 払込期日 | 10/04 | 
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2003/03 | 連 | ||||
| 単 | 153 | -4 | -9 | -4469.21 | |
| 2004/03 | 連 | ||||
| 単 | 263 | 32 | 18 | 7492.73 | |
| 2005/03 | 連 | ||||
| 単 | 383 | 75 | 43 | 16771.82 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) | 
| みずほインベスターズ | 1837 | 74.98 | 
| 大和SMBC | 343 | 14.00 | 
| 三菱 | 123 | 5.02 | 
| 松井 | 98 | 4.00 | 
| ディー・ブレイン | 49 | 2.00 | 
| コメント | 
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら | 
| 
 |