|
||||||||||||||||||
IPO情報 |
| カービュー (2155・マザーズ) |
| 事業内容 |
自動車総合専門サイト「carview.co.jp」等の運営によるインターネット広告事業 |
| 公開株数 | 6,050株 (公募:2,500株 売出:3,550株) |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 27,440株 | 上場時の発行済株数 | 29,940株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 06/12 | 仮条件提示日 | 05/22 | BB期間 | 05/24-05/30 |
| 公開価格決定日 | 05/31 | 募集期間 | 06/04-06/07 | 払込期日 | 06/11 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2004/03 | 連 | ||||
| 単 | 1721 | 160 | 156 | 5686.66 | |
| 2005/03 | 連 | 3311 | 39 | 11 | 405.36 |
| 単 | 2208 | 88 | 23 | 874.37 | |
| 2006/03 | 連 | 2845 | 220 | 304 | 11078.82 |
| 単 | 2843 | 217 | 289 | 10544.53 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 新光 | 4236 | 70.02 |
| SBIイー・トレード | 1512 | 24.99 |
| 大和SMBC | 302 | 4.99 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|