|
||||||||||||||||||
IPO情報 |
| アイティメディア (2148・マザーズ) |
| 事業内容 |
IT系総合情報サイト「ITmedia」(アイティメディア)の運営によるインターネット広告事業 |
| 公開株数 | 5,392株 (公募:5,000株 売出:392) |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 26,067.16株 | 上場時の発行済株数 | 31,067.16株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 04/19 | 仮条件提示日 | 04/02 | BB期間 | 04/04-04/10 |
| 公開価格決定日 | 04/11 | 募集期間 | 04/12-04/17 | 払込期日 | 04/18 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2004/03 | 連 | ||||
| 単 | 674 | 2 | 2 | 158.92 | |
| 2005/03 | 連 | ||||
| 単 | 922 | 100 | 182 | 12044.99 | |
| 2006/03 | 連 | 2151 | 355 | 344 | 13385.03 |
| 単 | 2055 | 357 | 344 | 13403.61 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 新光 | 4152 | 77.00 |
| SBIイー・トレード | 916 | 16.99 |
| 岡三 | 108 | 2.00 |
| マネックス | 108 | 2.00 |
| J.P.モルガン | 108 | 2.00 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|