|
||||||||||||||||||
IPO情報 |
| ユー・エス・ジェイ(2142・マザーズ) |
| 事業内容 |
テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の運営等 |
| 公開株数 | 577,143株 (公募:230,000株 売出:347,143株) オーバーアロットメントによる売出:50,000株 |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 1,911,112株 | 上場時の発行済株数 | 2,141,112株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 03/16 | 仮条件提示日 | 02/26 | BB期間 | 02/27-03/02 |
| 公開価格決定日 | 03/05 | 募集期間 | 03/07-03/13 | 払込期日 | 03/15 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2004/03 | 連 | ||||
| 単 | 71250 | -5068 | -5204 | -6505.14 | |
| 2005/03 | 連 | ||||
| 単 | 70059 | -3151 | -5172 | -6466.15 | |
| 2006/03 | 連 | ||||
| 単 | 68267 | -582 | -4634 | -3159.65 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 野村 | 227500 | 65.00 |
| ゴールドマン・サックス | 87500 | 25.00 |
| 大和SMBC | 31500 | 9.00 |
| SBIイー・トレード | 1750 | 0.50 |
| マネックス | 1750 | 0.50 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|