|
||||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| 国際石油開発(1604・東証) |
| 事業内容 | 石油・天然ガスの探鉱・開発・生産・販売 |
| 公開株数 | 249,201株 (公募:0株 売出:249,201株) オーバーアロットメントによる売出:450株 |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 1,919,833株 | 上場時の発行済株数 | 1,919,833株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 11/17 | 仮条件提示日 | 10/25 | BB期間 | 10/26-11/05 |
| 公開価格決定日 | 11/08 | 募集期間 | 11/09-11/12 | 払込期日 | 11/16 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2002/03 | 連 | 184203 | 76855 | 27605 | 46852.92 |
| 単 | 143116 | 71996 | 26540 | 45044.66 | |
| 2003/03 | 連 | 201533 | 70050 | 27911 | 47178.51 |
| 単 | 151714 | 74495 | 27064 | 45779.20 | |
| 2004/03 | 連 | 218831 | 94773 | 34781 | 58838.76 |
| 単 | 168239 | 76205 | 28349 | 47959.97 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 大和SMBC | 47946 | |
| 日興シティグループ | 47946 | |
| 野村 | 47946 | |
| ゴールドマン・サックス | 14877 | |
| UFJつばさ | 12036 | |
| 新光 | 12036 | |
| 三菱 | 12036 | |
| みずほ | 10466 | |
| SMBCフレンド | 6330 | |
| 東海東京 | 5383 | |
| 岡三 | 4485 | |
| 丸三 | 2442 | |
| いちよし | 1994 | |
| コスモ | 1994 | |
| 藍澤 | 1994 | |
| モルガンスタンレー | 1994 | |
| 水戸 | 1495 | |
| 立花 | 1495 | |
| メリルリンチ日本 | 1495 | |
| ワールド日栄フロンティア | 1495 | |
| 松井 | 1047 | |
| UBS | 1047 | |
| 高木 | 1047 | |
| 極東 | 1047 | |
| エース | 648 | |
| リテラ・クレア | 648 | |
| 中央 | 648 | |
| そしあす | 648 | |
| ライブドア | 648 | |
| 日の出 | 648 | |
| イー・トレード | 648 | |
| 丸八 | 648 | |
| クレディスイスファーストボストン | 648 | |
| 内藤 | 648 | |
| JPモルガン | 648 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|