IPOリスト

上場日 コード 銘柄               B・B期間 想定価格 仮条件    公開価格

上場日    コード   銘柄           B・B期間  想定価格  仮条件  公開価格

11/16~11/22 5889 Japan Eyewear Holdings    10/31~11/13 ¥1700 ¥1330~1360 ¥1360
11/22     9238 バリュークリエーション    11/07~11/13 ¥1790 ¥1610~1790
12/04     4197 アスマーク          11/16~11/22 ¥2300
12/06     5595 QPS研究所           11/20~11/27 ¥380
12/12     5596 アウトルックコンサルティング 11/27~12/01 ¥2000 
12/12~12/18 5597 ブルーイノベーション     11/27~12/08 ¥1300
12/15     5599 S&J            11/29~12/05 ¥1320
12/15     5891 魁力屋            11/30~12/06 ¥1290
12/18     5616 雨風太陽           12/01~12/07 ¥840

9/20 5842 インテグラル   9/05~9/08 ¥2800~3400(想定仮条件)¥2300~2400 ¥2400
9/21 9330 揚羽                9/04~9/08 ¥1390 ¥1340~1400 ¥1400


子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから