ロックアップ解除銘柄一覧

12月ロックアップ解除銘柄  
上場日   銘柄          コード  90日  180日  

06/13  ABEJA         5574  09/11  12/10
06/14  Globee           5575  09/12  12/11
06/21  オービーシステム      5576  09/19  12/18
06/21  シーユーシー        9158  09/19  12/18
06/22  リアルゲイト        5532  09/20  12/19
06/22  アイデミー         5577  09/20  12/19
06/23  ARアドバンストテクノロジ 5578  09/21  12/20
06/26  QLSホールディングス   7075  09/24  12/23
06/26  ブリッジコンサルティング  9225  09/24  12/23
06/27  クオリプス         4894  09/25  12/24
06/27  エリッツホールディングス  5533  09/25  12/24
06/27  GSI             5579  09/25  12/24
06/28  ノイルイミューン・バイオ  4893  09/26  12/25
06/28  プロディライト       5580  09/26  12/25
06/29  W TOKYO        9159  09/27  12/26
06/30  クラダシ          5884  09/28  12/27
06/30  ジーデップ・アドバンス   5885  09/28  12/27
06/30  ノバレーゼ         9160  09/28  12/27
07/04  AeroEdge      7409  10/02  12/31

上場日   銘柄          コード  90日 
09/12  ライズ・コンサルティング  9168  12/11
09/20  インテグラル        5842  12/19
09/21  揚羽            9330  12/20
09/22  笹徳印刷          3958  12/21
09/22  ファーストアカウンティング 5588  12/21
09/25  ジェイ・イー・ティ     6228  12/24
09/26  オートサーバー       5589  12/25
09/26  ネットスターズ       5590  12/25
09/27  オカムラ食品工業      2938  12/26
09/27  AVILEN        5591  12/26

1月ロックアップ解除銘柄 
                      90日
11/08  DAIWA CYCLE  5888  01/07
11/16  Japan Eyewear Holdings  5889  01/15
11/22  バリュークリエーション  9238  01/21

                 180日
07/05  ブリーチ    9162  01/01
07/07  グリッド    5582  01/03
07/21  ナレルグループ 9163  01/17
07/24  トライト    9164  01/20
07/26  テクニスコ   2962  01/22
07/26  エコナビスタ  5585  01/22
07/28  クオルテック  9165  01/24
07/28  GENDA      9166  01/24
07/31  Laboro.AI    5586  01/27

2月ロックアップ解除銘柄 
                       180日
8/09  JRC             6224  2/5
8/30  インバウンドプラットフォーム  5587  2/26

                        90日  180日
12/04  アスマーク           4197  2/02  6/1
12/06  QPS研究所          5595  2/04  6/3
12/12  魁力屋             5891  2/10  6/9
12/12  アウトルックコンサルティング  5596  2/10  6/9
12/12  ブルーイノベーション      5597  2/10  6/9
12/15  S&J             5599  2/13  6/12
12/18  雨風太陽            5616  2/16  6/15
12/19  エスネットワークス       5867  2/17  6/16
12/20  ナイル             5618  2/18  6/17
12/20  ロココ             5868  2/18  6/17
12/21  マーソ             5619  2/19  6/18
12/22  ヒューマンテクノロジーズ    5621  2/20  6/19
12/22  早稲田学習研究会        5869  2/20  6/19
12/25  ナルネットコミュニケーションズ 5870  2/23  6/22
12/27  yutori             5892  2/25  6/24

銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、
90日の解除条件のない銘柄もございます。

子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから