26/03/05 7946 光陽社 1 → 5
26/03/10 329A ジールアソシエイツ 1 → 10
26/03/30 4116 大日精化工業 1 → 4
26/03/30 4709 IDホールディングス 1 → 2
26/03/30 5729 日本精鉱 1 → 4
26/03/30 5331 ノリタケ 1 → 2
26/03/30 5273 三谷セキサン 1 → 4
26/03/30 5393 ニチアス 1 → 3
26/03/30 5445 東京鐵鋼 1 → 3
26/03/30 1909 日本ドライケミカル 1 → 4
26/03/30 3104 富士紡ホールディングス 1 → 3
26/03/30 2220 亀田製菓 1 → 3
26/03/30 1798 守谷商会 1 → 5
26/03/30 2602 日清オイリオグループ 1 → 3
26/03/30 2612 かどや製油 1 → 3
26/03/30 1847 イチケン 1 → 2
26/03/30 2003 日東富士製粉 1 → 4
26/03/30 1982 日比谷総合設備 1 → 2
26/03/30 4008 住友精化 1 → 5
26/03/30 4022 ラサ工業 1 → 5
26/03/30 6745 ホーチキ 1 → 3
26/03/30 6454 マックス 1 → 4
26/03/30 5803 フジクラ 1 → 6
26/03/30 7012 川崎重工業 1 → 5
26/03/30 7305 新家工業 1 → 2
26/03/30 7875 竹田iPホールディングス 1 → 2
26/03/30 8046 丸藤シートパイル 1 → 5
26/03/30 8050 セイコーグループ 1 → 2
26/03/30 7887 南海プライウッド 1 → 5
26/03/30 8078 阪和興業 1 → 5
26/03/30 8336 武蔵野銀行 1 → 3
26/03/30 8341 七十七銀行 1 → 3
26/03/30 8345 岩手銀行 1 → 4
26/03/30 8136 サンリオ 1 → 5
26/03/30 8386 百十四銀行 1 → 4
26/03/30 8392 大分銀行 1 → 5
26/03/30 8393 宮崎銀行 1 → 5
26/03/30 7735 SCREENホールディングス 1 → 2
26/03/30 8012 長瀬産業 1 → 4
26/03/30 8060 キヤノンマーケティングジャパン 1 → 2
26/03/30 9008 京王電鉄 1 → 5
26/03/30 9763 丸建リース 1 → 3
26/03/30 9533 東邦瓦斯 1 → 4
26/03/30 8366 滋賀銀行 1 → 5
26/03/30 8367 南都銀行 1 → 5
26/03/30 9658 ビジネスブレイン太田昭和 1 → 3
26/03/30 8219 青山商事 1 → 3
26/03/30 7466 SPK 1 → 2
26/03/30 4368 扶桑化学工業 1 → 3
26/03/30 6675 サクサ 1 → 3
26/03/30 4923 コタ 1 → 1.05
26/03/30 6676 BUFFALO 1 → 2
26/03/30 1723 日本電技 1 → 4
26/03/30 3712 情報企画 1 → 5
26/03/30 3796 いい生活 1 → 2
26/03/30 3443 川田テクノロジーズ 1 → 3
26/03/30 6264 マルマエ 1 → 2
26/03/30 3964 オークネット 1 → 2
26/03/30 7376 BCC 1 → 3
26/03/30 6196 ストライク 1 → 3
26/03/30 7380 十六フィナンシャルグループ 1 → 5
26/03/30 6226 守谷輸送機工業 1 → 2
26/03/30 7181 かんぽ生命保険 1 → 3
26/03/30 3465 ケイアイスター不動産 1 → 2
26/03/30 6227 AIメカテック 1 → 3
26/03/30 7685 BuySell Technologies 1 → 2
26/03/30 7322 三十三フィナンシャルグループ 1 → 4
26/03/30 7389 あいちフィナンシャルグループ 1 → 5
26/03/30 9562 ビジネスコーチ 1 → 3
26/03/30 417A ブルーゾーンホールディングス 1 → 5
26/03/30 5834 SBIリーシングサービス 1 → 2
26/03/30 302A ビースタイルホールディングス 1 → 2
26/03/30 242A リプライオリティ 1 → 2
26/03/30 338A ZenmuTech 1 → 2
日経平均は5万円を突破!
新高値を追い続け、新しい年へ希望をつなげる展開。
開業2002年。23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
2026年も独自の視点で情報を提供いたします。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。


