週間値下がりランキング(更新日時 3/13 15:30)


順位 コード 銘柄名 騰落率
1 5939 (株)大谷工業 -29.79%
2 7064 (株)ハウテレビジョン -26.65%
3 9556 INTLOOP(株) -26.05%
4 2039 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN -23.10%
5 8944 (株)ランドビジネス -21.23%
6 7600 (株)日本エム・ディ・エム -21.23%
7 3103 ユニチカ(株) -19.57%
8 4935 (株)リベルタ -19.36%
9 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス -18.53%
10 6907 ジオマテック(株) -18.43%
11 6966 (株)三井ハイテック -17.61%
12 4478 フリー(株) -17.23%
13 4483 (株)JMDC -16.48%
14 6696 (株)トラース・オン・プロダクト -15.51%
15 3553 共和レザー(株) -15.36%
16 6775 (株)TBグループ -14.94%
17 9823 (株)マミーマートホールディングス -14.72%
18 6226 守谷輸送機工業(株) -14.69%
19 6072 地盤ネットホールディングス(株) -14.65%
20 5817 JMACS(株) -14.52%
21 6525 (株)KOKUSAI ELECTRIC -14.48%
22 6081 アライドアーキテクツ(株) -14.43%
23 438A (株)インフキュリオン -14.38%
24 4588 オンコリスバイオファーマ(株) -14.22%
25 6054 (株)リブセンス -14.09%
26 7940 ウェーブロックホールディングス(株) -14.00%
27 4978 (株)リプロセル -13.54%
28 5142 アキレス(株) -13.48%
29 7383 (株)ネットプロテクションズホールディングス -13.23%
30 7245 大同メタル工業(株) -13.22%
31 2970 GLC GROUP(株) -13.20%
32 4461 第一工業製薬(株) -13.20%
33 3994 (株)マネーフォワード -13.03%
34 6278 ユニオンツール(株) -12.98%
35 3030 (株)ハブ -12.72%
36 2531 宝ホールディングス(株) -12.64%
37 8254 (株)さいか屋 -12.57%
38 2160 (株)ジーエヌアイグループ -12.40%
39 9552 (株)クオンツ総研ホールディングス -12.38%
40 6877 OBARA GROUP(株) -12.36%
41 6590 芝浦メカトロニクス(株) -12.36%
42 5204 石塚硝子(株) -12.26%
43 7774 (株)ジャパン・ティッシュエンジニアリング -12.17%
44 3556 リネットジャパングループ(株) -12.09%
45 3399 (株)丸千代山岡家 -11.93%
46 2585 (株)ライフドリンクカンパニー -11.85%
47 4222 児玉化学工業(株) -11.57%
48 4582 シンバイオ製薬(株) -11.57%
49 5820 (株)三ッ星 -11.43%
50 3697 (株)SHIFT -11.35%

日経平均は5万円後、波乱の展開へ。
開業2002年。23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
2026年も独自の視点で情報を提供いたします。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。

お申込みはこちらから