12月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 90日
09/25 409A オリオンビール 東プラ 850 1863 12/24
09/25 410A GMOコマース 東グロ 1180 2131 12/24
09/26 407A UNICONホールディングス 東スタ 1060 1385 12/25
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
06/20 365A 伊澤タオル 365A 東スタ 750 765 12/17
06/23 366A ウェルネス・コミュニケーションズ 東グロ 2480 3300 12/20
06/24 367A プリモグローバルホールディングス 東スタ 2150 2013 12/21
06/25 368A 北里コーポレーション 東プラ 1340 2001 12/22
06/26 369A エータイ 東グロ 1510 2547 12/23
06/30 372A レント 東スタ 4330 5730 12/27
06/30 373A リップス 東グロ 3130 3200 12/27
07/04 378A ヒット 東グロ 1500 2166 12/31
1月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 90日
10/03 414A オーバーラップホールディングス 東グロ 1650 1533 1/01
10/06 421A ムービン・ストラテジック・キャリア 東グロ 2080 2502 1/04
10/07 418A ウリドキ 名ネク 1200 1290 1/05
10/08 428A サイプレス・ホールディングス 東スタ 710 675 1/06
10/15 423A ライオン事務器 東スタ 213 374 1/13
10/16 429A テクセンドフォトマスク 東プラ 3000 3570 1/14
10/17 431A ユーソナー 東グロ 2000 2350 1/15
10/23 436A サイバーソリューションズ 東グロ 1380 1914 1/21
10/24 438A インフキュリオン 東グロ 1680 1560 1/22
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
07/18 386A みのや 東スタ 1540 2531 1/14
07/24 387A フラー 東グロ 1170 5200 1/20
07/29 391A 山忠 名メイ 2600 2600 1/25
2月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 90日
11/04 441A NE 東グロ 750 750 2/02
11/05 442A クラシコ 東グロ 1390 3270 2/03
11/17 275A ハンワホームズ 名ネク 270 298 2/15
11/21 446A ノースサンド 東グロ 1120 1200 2/19
11/27 456A HUMAN MADE 東グロ 3130 3440 2/25
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
08/13 402A アクセルスペースホールディングス 東グロ 375 751 2/09
銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、
90日の解除条件のない銘柄もございます
日経平均は5万円後、波乱の展開へ。
今年はハッピークリスマスになるのか?クルシミマスとなるのか?
開業2002年。23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
2026年も独自の視点で情報を提供いたします。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。



