銘柄 値下がり率
1 5027 AnyMind Group(株) -30.16%
2 7061 日本ホスピスホールディングス(株) -28.22%
3 9341 (株)GENOVA -25.13%
4 8119 (株)三栄コーポレーション -24.93%
5 9704 (株)アゴーラホスピタリティーグループ -24.44%
6 5033 (株)ヌーラボ -21.16%
7 6026 GMO TECH(株) -20.80%
8 8897 MIRARTHホールディングス(株) -20.39%
9 9739 NSW(株) -20.00%
10 9450 (株)ファイバーゲート -19.90%
11 9090 AZ-COM丸和ホールディングス(株) -19.85%
12 9612 (株)ラックランド -19.41%
13 288A ラクサス・テクノロジーズ(株) -19.15%
14 7782 (株)シンシア -19.01%
15 7780 (株)メニコン -18.98%
16 9166 (株)GENDA -18.95%
17 3963 (株)シンクロ・フード -18.82%
18 4344 ソースネクスト(株) -18.27%
19 6664 (株)オプトエレクトロニクス -17.65%
20 2432 (株)ディー・エヌ・エー -17.22%
21 2497 ユナイテッド(株) -17.14%
22 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -17.10%
23 2681 (株)ゲオホールディングス -16.87%
24 4540 (株)ツムラ -16.82%
25 7561 (株)ハークスレイ -16.81%
26 6563 (株)みらいワークス -16.40%
27 5950 日本パワーファスニング(株) -16.38%
28 6736 サン電子(株) -16.31%
29 6360 (株)東京自働機械製作所 -15.73%
30 8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント -15.58%
31 7079 WDBココ(株) -15.52%
32 1491 中外鉱業(株) -15.49%
33 3034 クオールホールディングス(株) -15.22%
34 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション -15.12%
35 8771 イー・ギャランティ(株) -15.08%
36 8107 (株)キムラタン -14.75%
37 9338 (株)INFORICH -14.75%
38 7722 国際計測器(株) -14.75%
39 3864 三菱製紙(株) -14.70%
40 5253 カバー(株) -14.68%
41 4080 (株)田中化学研究所 -14.61%
42 6958 日本CMK(株) -14.61%
43 4177 (株)i-plug -14.52%
44 7694 (株)いつも -14.46%
45 6430 ダイコク電機(株) -14.32%
46 6145 NITTOKU(株) -14.26%
47 7603 (株)マックハウス -14.20%
48 3070 (株)ジェリービーンズグループ -14.10%
49 2607 不二製油(株) -14.10%
50 268A リガク・ホールディングス(株) -14.05%
新年度入りし、相場はトランプハリケーンが吹き荒れる中、
2025年度前半は、令和の米騒動で木徳神糧(2700)が大ヒット。
TOB狙いは NTTデータグループ(9613) 三菱食品(7451) が大当たり。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから