IPO日程

上場日 コード 銘柄               B・B期間 想定価格 仮条件(仮条件拡大レンジ) 公開価格

3/27 339A プログレス・テクノロジーズ グループ   3/12~3/17 ¥1890 ¥1890~1950 ¥1950
3/28 341A トヨコー                3/12~3/18 ¥700 ¥700~730 ¥730
3/31 340A ジグザグ                3/13~3/19 ¥1490 ¥1470~1500 ¥1500
4/07 343A IACEトラベル              3/19~3/26 ¥1030 ¥980~1000 3/27
4/22 350A デジタルグリッド            4/07~4/11 ¥4570 4/04 4/14
4/24 352A LIFE CREATE         4/09~4/15 ¥1320 4/08 4/16
4/25 353A エレベーターコミュニケーションズ    4/10~4/16 ¥1600 4/09 4/17

さあ、新年度入り。
いよいよ始動開始、世界を動かすトランプ政権。
トランプトレードか?トランプ不況か?
勝ち残るためのNJI!

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから