銘柄 値下がり率
1 8798 (株)アドバンスクリエイト -47.54%
2 3195 (株)ジェネレーションパス -29.87%
3 3793 (株)ドリコム -28.47%
4 2160 (株)ジーエヌアイグループ -27.38%
5 3628 (株)データホライゾン -26.36%
6 7093 アディッシュ(株) -25.26%
7 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) -24.31%
8 4165 (株)プレイド -23.10%
9 296A 令和アカウンティング・ホールディングス(株) -19.86%
10 4499 (株)Speee -19.04%
11 4241 (株)アテクト -17.42%
12 6027 弁護士ドットコム(株) -15.40%
13 2432 (株)ディー・エヌ・エー -15.21%
14 4892 (株)サイフューズ -15.00%
15 4442 バルテス・ホールディングス(株) -14.79%
16 3624 アクセルマーク(株) -14.10%
17 9235 売れるネット広告社グループ(株) -13.75%
18 4584 キッズウェル・バイオ(株) -13.51%
19 4889 (株)レナサイエンス -13.43%
20 4784 GMOインターネット(株) -13.35%
21 6146 (株)ディスコ -13.28%
22 6590 芝浦メカトロニクス(株) -13.23%
23 4593 (株)ヘリオス -12.83%
24 6835 アライドテレシスホールディングス(株) -12.77%
25 8918 (株)ランド -12.50%
26 325A (株)TENTIAL -12.43%
27 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス -12.35%
28 4888 ステラファーマ(株) -12.28%
29 5597 ブルーイノベーション(株) -12.06%
30 6871 (株)日本マイクロニクス -12.04%
31 9425 ReYuu Japan(株) -11.91%
32 4418 (株)JDSC -11.61%
33 153A (株)カウリス -11.47%
34 6227 AIメカテック(株) -11.43%
35 254A AIフュージョンキャピタルグループ(株) -11.38%
36 2590 ダイドーグループホールディングス(株) -11.23%
37 298A GVA TECH(株) -11.13%
38 4490 (株)ビザスク -11.12%
39 176A レジル(株) -11.12%
40 5801 古河電気工業(株) -10.98%
41 7603 (株)マックハウス -10.90%
42 4707 (株)キタック -10.87%
43 5029 サークレイス(株) -10.81%
44 9229 (株)サンウェルズ -10.80%
45 5243 note(株) -10.79%
46 9824 泉州電業(株) -10.40%
47 2980 SREホールディングス(株) -10.36%
48 278A Terra Drone(株) -10.36%
49 186A (株)アストロスケールホールディングス -10.22%
50 2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN -10.14%
さあ、新年度入り。
いよいよ始動開始、世界を動かすトランプ政権。
トランプトレードか?トランプ不況か?
勝ち残るためのNJI!
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから