IPOリスト

上場日 コード  銘柄        ブックビルディング期間  想定価格      仮条件

6/21  9158  シーユーシー           6/5-6/09   ¥1,670   ¥1,800 – ¥1,920
6/21  5576  オービーシステム         6/6-6/12   ¥1,710   ¥1,510 – ¥1,710
6/22  5577  アイデミー            6/6-6/12   ¥710    ¥810 – ¥1,050
6/22  5532  リアルゲイト           6/7-6/13   ¥1,790   ¥1,700 – ¥1,790
6/23  5578  ARアドバンストテクノロジ    6/7-6/13   ¥1,080   ¥1,080 – ¥1,260
6/26  9225  ブリッジコンサルティンググループ 6/7-6/13   ¥1,010   ¥1,150 – ¥1,300
6/26  7075  QLSホールディングス      6/8-6/14   ¥650    ¥590 – ¥650 
6/27  5533  エリッツホールディングス     6/9-6/15   ¥1,580   ¥1,420 – ¥1,580  
6/27  4894  クオリプス            6/9-6/15   ¥1,560   ¥1,400 – ¥1,560    
6/27  5579  GSI               6/9-6/15   ¥1,300   ¥1,300 – ¥1,350   
6/28  4893  ノイルイミューン・バイオテック  6/13-6/16   ¥720    ¥700 – ¥740    
6/28  5580  プロディライト          6/12-6/16   ¥1,400   ¥1,400 – ¥1,440 
6/29  9159  W TOKYO          6/13-6/19   ¥2,870   ¥2,870 – ¥3,000
6/30  5884  クラダシ             6/15-6/21   ¥500    ¥500 – ¥520
6/30  5885  ジーデップ・アドバンス      6/14-6/20   ¥4,170   ¥4,170 – ¥4,510 
6/30  9160  ノバレーゼ            6/15-6/20   ¥570    ¥550 – ¥600
7/4   5580  AeroEdge         6/16-6/22   ¥1,460   ¥1,460 – ¥1,690
7/5   9162  ブリーチ             6/20-6/23   ¥1,250
7/7   5582  グリッド             6/21-6/27   ¥1,790

7/21  5839  ホロスホールディングス      7/5-7/11    ¥1,710

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから