ニュース
123nji123
IPOスケジュール
上場日 | 銘柄名 | コード | 市場 | 仮条件 | 公開値 |
12/25 | SANEI | 6230 | 東2 | 12/8 | 12/17 |
12/24 | グローバルインフォメーション | 4171 | JQS | 12/3 | 12/14 |
12/24 | 東京通信 | 7359 | マザ | 12/4 | 12/15 |
12/23 | ENECHANGE | 4169 | マザ | 12/3 | 12/14 |
12/23 | 交換できるくん | 7695 | マザ | 12/4 | 12/15 |
12/22 | ヤプリ | 4168 | マザ | 12/2 | 12/11 |
12/22 | Kaizen Platform | 4170 | マザ | 12/3 | 12/14 |
12/22 | ウェルスナビ | 7342 | マザ | 12/3 | 12/14 |
12/21 | ポピンズホールディングス | 7358 | 東証 | 12/2 | 12/11 |
12/21 | いつも | 7694 | マザ | 12/1 | 12/10 |
12/18 | ココペリ | 4167 | マザ | 12/1 | 12/10 |
12/18 | インバウンドテック | 7031 | マザ | 12/1 | 12/10 |
12/17 | ビートレンド | 4020 | マザ | 11/27 | 12/8 |
12/17 | プレイド | 4165 | マザ | 11/30 | 12/7 |
12/17 | かっこ | 4166 | マザ | 11/30 | 12/9 |
12/17 | リベルタ | 4935 | JQS | 11/27 | 12/8 |
12/17 | オーケーエム | 6229 | 東2 | 11/27 | 12/8 |
12/16 | バルミューダ | 6612 | マザ | 11/26 | 12/7 |
12/16 | Fast Fitness Japan | 7092 | マザ | 11/26 | 12/7 |
12/16 | ローランド | 7944 | 東証 | 11/30 | 12/8 |
12/15 | スタメン | 4019 | マザ | 11/27 | 12/7 |
12/15 | ビーイングホールディングス | 9145 | 東2 | 11/25 | 12/4 |
11/30 | バリオセキュア | 4494 | 東2 | 2210-2250 | 2250 |
11/27 | クリーマ | 4017 | マザ | 3250-3570 | 3570 |
11/26 | ジオコード | 7357 | JQS | 1200-1250 | 1250 |
11/25 | MITホールディングス | 4016 | JQS | 630-690 | 690 |
コメントを残す