9月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
03/21 141A トライアルホールディングス 東グロ 1700 2215 09/17
03/21 5858 STG 東グロ 1920 3215 09/17
03/22 142A ジンジ 東グロ 1750 3980 09/18
03/25 143A イシン 東グロ 1080 2234 09/21
03/26 145A L is B 東グロ 1188 1553 09/22
03/26 147A ソラコム 東グロ 870 1563 09/22
03/26 148A ハッチ・ワーク 東グロ 2160 2815 09/22
03/26 150A JSH 東グロ 456 893 09/22
03/27 146A コロンビア・ワークス 東スタ 3300 3745 09/23
03/27 149A シンカ 東グロ 1320 1671 09/23
03/27 151A ダイブ 東グロ 1820 3225 09/23
03/28 153A カウリス 東グロ 1530 2875 09/24
03/28 155A 情報戦略テクノロジー 東グロ 460 1021 09/24
03/29 156A マテリアルグループ 東グロ 1180 1085 09/25
03/29 157A グリーンモンスター 東グロ 980 1700 09/25
波乱の夏相場!
日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから